Comparador de tarifas entre distribuidoras
Tarifa residencial convencional (B1) vigente em 23/10/2026, em R$/kWh, sem tributos e sem bandeira. Clique nos títulos para ordenar.
| UF | Vigência desde | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CERSAD DISTRIBUI | SC | 0,1395 | 0,2656 | 0,4050 | 0,3543 | 30/09/2026 |
| 2 | COOPERZEM | SC | 0,2096 | 0,2744 | 0,4840 | 0,4408 | 30/09/2026 |
| 3 | CERGRAL | SC | 0,2351 | 0,2552 | 0,4903 | 0,4602 | 30/09/2026 |
| 4 | CERGAPA | SC | 0,2530 | 0,2921 | 0,5451 | 0,5032 | 30/09/2026 |
| 5 | CEGERO | SC | 0,2408 | 0,3453 | 0,5861 | 0,5139 | 30/09/2026 |
| 6 | COORSEL | SC | 0,2120 | 0,3778 | 0,5897 | 0,4973 | 30/09/2026 |
| 7 | DMED | MG | 0,2211 | 0,3964 | 0,6176 | 0,4972 | 01/01/2026 |
| 8 | COOPERLUZ | RS | 0,3243 | 0,2977 | 0,6220 | 0,5875 | 30/07/2026 |
| 9 | CERILUZ | RS | 0,2348 | 0,4144 | 0,6492 | 0,5395 | 30/07/2026 |
| 10 | CERBRANORTE | SC | 0,2198 | 0,4318 | 0,6516 | 0,5411 | 30/09/2026 |
| 11 | CODESAM | SC | 0,2785 | 0,3877 | 0,6662 | 0,5646 | 30/09/2026 |
| 12 | Enel Ceará (ENEL CE) | CE | 0,2133 | 0,4885 | 0,7018 | 0,5824 | 26/08/2026 |
| 13 | Energisa Paraíba (EPB) | PB | 0,2494 | 0,4603 | 0,7097 | 0,6007 | 28/08/2026 |
| 14 | CERSUL | SC | 0,3200 | 0,3906 | 0,7106 | 0,6139 | 30/09/2026 |
| 15 | COPREL | RS | 0,3165 | 0,3998 | 0,7163 | 0,6557 | 30/07/2026 |
| 16 | SULGIPE | SE/BA | 0,1897 | 0,5291 | 0,7188 | 0,5676 | 26/08/2026 |
| 17 | COOPERA | SC | 0,1643 | 0,5583 | 0,7226 | 0,5415 | 30/09/2026 |
| 18 | COOPERMILA | SC | 0,2311 | 0,4965 | 0,7276 | 0,5959 | 30/09/2026 |
| 19 | HIDROPAN | RS | 0,2727 | 0,4563 | 0,7290 | 0,5346 | 22/07/2026 |
| 20 | CERTHIL | RS | 0,3171 | 0,4129 | 0,7299 | 0,6411 | 30/07/2026 |
| 21 | CERAL-DIS | PR | 0,1730 | 0,5577 | 0,7306 | 0,5535 | 30/07/2026 |
| 22 | CEMIRIM | SP | 0,2378 | 0,4945 | 0,7322 | 0,6213 | 29/05/2026 |
| 23 | COCEL | PR | 0,2930 | 0,4413 | 0,7344 | 0,5301 | 29/06/2026 |
| 24 | COOPERSUL | RS | 0,1786 | 0,5591 | 0,7377 | 0,6044 | 01/01/2026 |
| 25 | CPFL Paulista (CPFL-PAULISTA) | SP | 0,2902 | 0,4493 | 0,7394 | 0,6250 | 24/04/2026 |
| 26 | CERPRO | SP | 0,2226 | 0,5200 | 0,7425 | 0,5735 | 29/05/2026 |
| 27 | CERRP | SP | 0,1685 | 0,5740 | 0,7425 | 0,5618 | 29/05/2026 |
| 28 | MUXENERGIA | RS | 0,2729 | 0,4717 | 0,7446 | 0,5364 | 22/07/2026 |
| 29 | Energisa Sergipe (ESE) | SE | 0,2718 | 0,4828 | 0,7546 | 0,6206 | 22/04/2026 |
| 30 | COOPERALIANÇA | SC | 0,2583 | 0,4994 | 0,7577 | 0,6127 | 29/08/2026 |
| 31 | Celesc (CELESC) | SC | 0,3457 | 0,4140 | 0,7598 | 0,6609 | 22/08/2026 |
| 32 | DCELT | SC | 0,3457 | 0,4140 | 0,7598 | 0,6609 | 29/08/2026 |
| 33 | EFLJC | SC | 0,3457 | 0,4140 | 0,7598 | 0,6609 | 29/08/2026 |
| 34 | EFLUL | SC | 0,3457 | 0,4140 | 0,7598 | 0,6609 | 29/08/2026 |
| 35 | Ceraçá | SC | 0,2868 | 0,4751 | 0,7619 | 0,6472 | 30/09/2026 |
| 36 | Energisa Rondônia (ERO) | RO | 0,0589 | 0,7036 | 0,7624 | 0,5727 | 26/08/2026 |
| 37 | DEMEI | RS | 0,2865 | 0,4777 | 0,7642 | 0,6101 | 22/07/2026 |
| 38 | Copel (COPEL-DIS) | PR | 0,3109 | 0,4572 | 0,7680 | 0,6340 | 24/06/2026 |
| 39 | PACTO ENERGIA PR | PR | 0,3109 | 0,4572 | 0,7680 | 0,6340 | 26/08/2026 |
| 40 | CASTRO-DIS | PR | 0,3020 | 0,4672 | 0,7692 | 0,6454 | 30/07/2026 |
| 41 | CEJAMA | SC | 0,2115 | 0,5587 | 0,7702 | 0,5878 | 30/09/2026 |
| 42 | Neoenergia Cosern (COSERN) | RN | 0,2934 | 0,4824 | 0,7758 | 0,6487 | 22/04/2026 |
| 43 | CERTAJA | RS | 0,2820 | 0,4985 | 0,7804 | 0,5987 | 30/07/2026 |
| 44 | CRELUZ-D | RS | 0,2419 | 0,5437 | 0,7856 | 0,6247 | 30/07/2026 |
| 45 | Enel São Paulo (ELETROPAULO) | SP | 0,3170 | 0,4724 | 0,7894 | 0,6692 | 04/07/2026 |
| 46 | Âmbar Roraima | RR | 0,3447 | 0,4448 | 0,7895 | 0,6748 | 25/01/2026 |
| 47 | COOPERCOCAL | SC | 0,3293 | 0,4669 | 0,7963 | 0,6631 | 30/09/2026 |
| 48 | ELETROCAR | RS | 0,2869 | 0,5096 | 0,7964 | 0,5815 | 22/07/2026 |
| 49 | Neoenergia Pernambuco (Neoenergia PE) | PE | 0,2637 | 0,5352 | 0,7989 | 0,6802 | 29/04/2026 |
| 50 | CPFL Santa Cruz | SP/PR/MG | 0,2522 | 0,5604 | 0,8126 | 0,6607 | 22/04/2026 |
| 51 | Energisa Sul-Sudeste (ESS) | SP/MG/PR | 0,3216 | 0,4927 | 0,8142 | 0,6741 | 12/07/2026 |
| 52 | CHESP | GO | 0,2907 | 0,5291 | 0,8198 | 0,6856 | 01/01/2026 |
| 53 | CERIPa | SP | 0,1740 | 0,6472 | 0,8212 | 0,6093 | 29/04/2026 |
| 54 | CEEE Equatorial (CEEE-D) | RS | 0,3434 | 0,4786 | 0,8220 | 0,7015 | 01/01/2026 |
| 55 | CERNHE | SP | 0,1955 | 0,6268 | 0,8223 | 0,6818 | 30/09/2026 |
| 56 | ELFSM | ES | 0,3344 | 0,4905 | 0,8249 | 0,6803 | 22/09/2026 |
| 57 | CEA Equatorial (Amapá) (CEA) | AP | 0,0411 | 0,7841 | 0,8252 | 0,6235 | 13/04/2026 |
| 58 | Energisa Acre (EAC) | AC | 0,1139 | 0,7159 | 0,8297 | 0,6236 | 26/08/2026 |
| 59 | UHENPAL | RS | 0,2864 | 0,5488 | 0,8352 | 0,6788 | 22/07/2026 |
| 60 | CERFOX | RS | 0,2226 | 0,6181 | 0,8408 | 0,6571 | 30/07/2026 |
| 61 | EDP Espírito Santo (EDP ES) | ES | 0,3374 | 0,5063 | 0,8437 | 0,7185 | 07/08/2026 |
| 62 | Equatorial Alagoas (EQUATORIAL AL) | AL | 0,2011 | 0,6503 | 0,8514 | 0,6868 | 03/05/2026 |
| 63 | CEPRAG | SC | 0,2218 | 0,6421 | 0,8639 | 0,6458 | 01/01/2026 |
| 64 | CERGAL | SC | 0,2594 | 0,6064 | 0,8658 | 0,6647 | 30/09/2026 |
| 65 | Âmbar Amazonas | AM | 0,2811 | 0,5946 | 0,8757 | 0,7617 | 26/05/2026 |
| 66 | Neoenergia Coelba (COELBA) | BA | 0,2577 | 0,6201 | 0,8777 | 0,6787 | 22/04/2026 |
| 67 | Light (LIGHT SESA) | RJ | 0,3020 | 0,5786 | 0,8806 | 0,7754 | 15/03/2026 |
| 68 | CERIM | SP | 0,2592 | 0,6231 | 0,8823 | 0,6562 | 01/01/2026 |
| 69 | Equatorial Maranhão (EQUATORIAL MA) | MA | 0,2813 | 0,6075 | 0,8888 | 0,7428 | 28/08/2026 |
| 70 | CERMISSÕES | RS | 0,2716 | 0,6193 | 0,8909 | 0,7180 | 30/07/2026 |
| 71 | Neoenergia Elektro (ELEKTRO) | SP/MS | 0,3264 | 0,5653 | 0,8916 | 0,7169 | 27/08/2026 |
| 72 | Energisa Mato Grosso (EMT) | MT | 0,2941 | 0,6053 | 0,8994 | 0,7342 | 08/04/2026 |
| 73 | Cemig (CEMIG-D) | MG | 0,3102 | 0,5931 | 0,9033 | 0,7483 | 28/05/2026 |
| 74 | CETRIL | SP | 0,2579 | 0,6521 | 0,9100 | 0,6734 | 01/01/2026 |
| 75 | CERTEL ENERGIA | RS | 0,3259 | 0,5877 | 0,9135 | 0,6535 | 30/07/2026 |
| 76 | CERMOFUL | SC | 0,3040 | 0,6139 | 0,9179 | 0,7309 | 30/09/2026 |
| 77 | Energisa Minas Rio (EMR) | MG/RJ | 0,3609 | 0,5581 | 0,9190 | 0,7509 | 22/06/2026 |
| 78 | CERVAM | SP | 0,2340 | 0,7032 | 0,9372 | 0,6767 | 30/09/2026 |
| 79 | RGE (CPFL) (RGE) | RS | 0,3561 | 0,5885 | 0,9446 | 0,7597 | 19/06/2026 |
| 80 | Equatorial Piauí (EQUATORIAL PI) | PI | 0,2995 | 0,6472 | 0,9467 | 0,7732 | 01/01/2026 |
| 81 | CERMC | SP | 0,3459 | 0,6232 | 0,9691 | 0,7479 | 01/01/2026 |
| 82 | CELETRO | RS | 0,3317 | 0,6376 | 0,9693 | 0,7913 | 30/07/2026 |
| 83 | Energisa Mato Grosso do Sul (EMS) | MS | 0,3246 | 0,6620 | 0,9866 | 0,7751 | 24/04/2026 |
| 84 | Energisa Tocantins (ETO) | TO | 0,3095 | 0,6833 | 0,9928 | 0,8224 | 26/08/2026 |
| 85 | CEDRI | SP | 0,3541 | 0,6446 | 0,9987 | 0,7673 | 30/09/2026 |
| 86 | CERAL ANITÁPOLIS | SC | 0,2210 | 0,7809 | 1,0019 | 0,7246 | 01/01/2026 |
| 87 | CERCOS | SE | 0,2976 | 0,7168 | 1,0144 | 0,7978 | 29/05/2026 |
| 88 | CERPALO | SC | 0,3212 | 0,6985 | 1,0197 | 0,7807 | 30/09/2026 |
| 89 | Equatorial Pará (EQUATORIAL PA) | PA | 0,2889 | 0,7543 | 1,0432 | 0,8451 | 18/09/2026 |
| 90 | CEREJ | SC | 0,2966 | 0,7629 | 1,0596 | 0,8322 | 30/09/2026 |
| 91 | Enel Rio (ENEL RJ) | RJ | 0,3294 | 0,7317 | 1,0611 | 0,8934 | 15/03/2026 |
| 92 | CEDRAP | SP | 0,2654 | 0,8254 | 1,0908 | 0,8136 | 01/01/2026 |
| 93 | CERIS | SP | 0,3608 | 0,7543 | 1,1151 | 0,9100 | 30/07/2026 |
| 94 | CERAL ARARUAMA | RJ | 0,1484 | 1,0579 | 1,2063 | 0,9037 | 29/04/2026 |
| 95 | CERTREL | SC | 0,2172 | 1,0070 | 1,2242 | 0,8676 | 30/09/2026 |
| 96 | COOPERNORTE | RS | 0,3969 | 0,9743 | 1,3711 | 1,0732 | 01/01/2026 |
| 97 | CERCI | RJ | 0,3747 | 1,1262 | 1,5009 | 1,1898 | 29/04/2026 |
| 98 | CERES | RJ/MG | 0,4056 | 1,1637 | 1,5692 | 1,2313 | 29/04/2026 |
TE = Tarifa de Energia; TUSD = Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição. Fonte: ANEEL — Tarifas homologadas das distribuidoras. Para estimar sua conta com tributos use o simulador.