Tarifa de energia em Paraná
7 distribuidoras e permissionárias com unidades consumidoras em Paraná, ordenadas pela tarifa residencial convencional (TE + TUSD, sem tributos) vigente em 23/10/2026.
| Distribuidora | R$/kWh | Branca fora ponta | Desde | Simular |
|---|---|---|---|---|
| CERAL-DIS | R$ 0,7306 | R$ 0,5535 | 30/07/2026 | conta |
| COCEL | R$ 0,7344 | R$ 0,5301 | 29/06/2026 | conta |
| Copel | R$ 0,7680 | R$ 0,6340 | 24/06/2026 | conta |
| PACTO ENERGIA PR | R$ 0,7680 | R$ 0,6340 | 26/08/2026 | conta |
| CASTRO-DIS | R$ 0,7692 | R$ 0,6454 | 30/07/2026 | conta |
| CPFL Santa Cruz | R$ 0,8126 | R$ 0,6607 | 22/04/2026 | conta |
| Energisa Sul-Sudeste | R$ 0,8142 | R$ 0,6741 | 12/07/2026 | conta |
A distribuidora é definida pelo endereço do imóvel — não é possível escolher. A lista inclui empresas que atendem apenas parte do estado (ex.: cooperativas e permissionárias). O ICMS de Paraná e a iluminação pública do seu município não estão incluídos; ajuste-os no simulador.
Outros estados: AC · AL · AP · AM · BA · CE · ES · GO · MA · MT · MS · MG · PA · PB · PE · PI · RJ · RN · RS · RO · RR · SC · SP · SE · TO