Tarifa de energia em São Paulo
17 distribuidoras e permissionárias com unidades consumidoras em São Paulo, ordenadas pela tarifa residencial convencional (TE + TUSD, sem tributos) vigente em 23/10/2026.
| Distribuidora | R$/kWh | Branca fora ponta | Desde | Simular |
|---|---|---|---|---|
| CEMIRIM | R$ 0,7322 | R$ 0,6213 | 29/05/2026 | conta |
| CPFL Paulista | R$ 0,7394 | R$ 0,6250 | 24/04/2026 | conta |
| CERPRO | R$ 0,7425 | R$ 0,5735 | 29/05/2026 | conta |
| CERRP | R$ 0,7425 | R$ 0,5618 | 29/05/2026 | conta |
| Enel São Paulo | R$ 0,7894 | R$ 0,6692 | 04/07/2026 | conta |
| CPFL Santa Cruz | R$ 0,8126 | R$ 0,6607 | 22/04/2026 | conta |
| Energisa Sul-Sudeste | R$ 0,8142 | R$ 0,6741 | 12/07/2026 | conta |
| CERIPa | R$ 0,8212 | R$ 0,6093 | 29/04/2026 | conta |
| CERNHE | R$ 0,8223 | R$ 0,6818 | 30/09/2026 | conta |
| CERIM | R$ 0,8823 | R$ 0,6562 | 01/01/2026 | conta |
| Neoenergia Elektro | R$ 0,8916 | R$ 0,7169 | 27/08/2026 | conta |
| CETRIL | R$ 0,9100 | R$ 0,6734 | 01/01/2026 | conta |
| CERVAM | R$ 0,9372 | R$ 0,6767 | 30/09/2026 | conta |
| CERMC | R$ 0,9691 | R$ 0,7479 | 01/01/2026 | conta |
| CEDRI | R$ 0,9987 | R$ 0,7673 | 30/09/2026 | conta |
| CEDRAP | R$ 1,0908 | R$ 0,8136 | 01/01/2026 | conta |
| CERIS | R$ 1,1151 | R$ 0,9100 | 30/07/2026 | conta |
A distribuidora é definida pelo endereço do imóvel — não é possível escolher. A lista inclui empresas que atendem apenas parte do estado (ex.: cooperativas e permissionárias). O ICMS de São Paulo e a iluminação pública do seu município não estão incluídos; ajuste-os no simulador.
Outros estados: AC · AL · AP · AM · BA · CE · ES · GO · MA · MT · MS · MG · PA · PB · PR · PE · PI · RJ · RN · RS · RO · RR · SC · SE · TO