Tarifa de energia em Rio de Janeiro
6 distribuidoras e permissionárias com unidades consumidoras em Rio de Janeiro, ordenadas pela tarifa residencial convencional (TE + TUSD, sem tributos) vigente em 23/10/2026.
| Distribuidora | R$/kWh | Branca fora ponta | Desde | Simular |
|---|---|---|---|---|
| Light | R$ 0,8806 | R$ 0,7754 | 15/03/2026 | conta |
| Energisa Minas Rio | R$ 0,9190 | R$ 0,7509 | 22/06/2026 | conta |
| Enel Rio | R$ 1,0611 | R$ 0,8934 | 15/03/2026 | conta |
| CERAL ARARUAMA | R$ 1,2063 | R$ 0,9037 | 29/04/2026 | conta |
| CERCI | R$ 1,5009 | R$ 1,1898 | 29/04/2026 | conta |
| CERES | R$ 1,5692 | R$ 1,2313 | 29/04/2026 | conta |
A distribuidora é definida pelo endereço do imóvel — não é possível escolher. A lista inclui empresas que atendem apenas parte do estado (ex.: cooperativas e permissionárias). O ICMS de Rio de Janeiro e a iluminação pública do seu município não estão incluídos; ajuste-os no simulador.
Outros estados: AC · AL · AP · AM · BA · CE · ES · GO · MA · MT · MS · MG · PA · PB · PR · PE · PI · RN · RS · RO · RR · SC · SP · SE · TO